費用の目安
【不動産登記手続】※1
登記の種類 ※2 | 報酬目安 | 登録免許税 ※3 |
建物新築時等の所有権保存の登記 | 4万円 | 不動産価額× 4/1000 |
相続(合併等)の所有権移転登記 | 5万円 | 不動産価額× 4/1000 |
売買(贈与等)の所有権移転登記 | 5万円 | 不動産価額×20/1000 |
融資時等に設定する(根)抵当権設定登記 | 4万円 | 債権額等 × 4/1000 |
融資完済時等の(根)抵当権抹消登記 | 1万円 | 不動産個数×1000円 |
住所変更等に伴う、住所変更登記 | 1万円 | 不動産個数×1000円 |
※1 調査や謄本請求、交通郵送費等、別途必要になります。
※2 上記、記載のないお手続きも承ります。お気軽にご相談ください。
※3 登録免許税とは登記をするのに必要な費用(国税)で、登記申請時に納付します。また、登記の内容により減税対象になる場合もございます。詳しくはお問合せください。
【会社・法人登記手続】※1
登記の種類 ※2 | 報酬目安 | 登録免許税 |
株式会社の設立 | 8万円 | 資本金額×7/1000(計算額が15万円未満は15万円)※3 |
合同会社の設立 | 6万円 | 資本金額×7/1000(計算額が6万円未満は6万円) |
役員の変更 ※4 | 1万円 | 1万円(資本金1億円超は3万円) |
本店移転 | 3万円~5万円 | 3万円(6万円※5) |
定款の変更 | 3万円 | 3万円 |
資本金の増額 | 6万円 | 増額分×7/1000(計算額が3万円未満は3万円) |
解散・清算 清算結了 | 5万円 1万円 | 3万9000円 2000円 |
ストックオプション等の新株予約権の発行 | 10万円 | 9万円 |
組織再編(合併・分割・交換・移転・組織変更) | 20万円 | 再編内容により異なりますので、別途、お問合せください。 |
※1 調査や謄本請求、交通郵送費等、別途必要になります。
※2 上記、記載のないお手続きも承ります。お気軽にご相談ください。
※3 株式会社設立には別途、定款認証手数料(公証役場)5万円がかかります。
※4 お一人及び一役職の報酬(複数の場合はお一人、一役職追加につき5000円を加算させていただきます)。
※5 ()は法務局が異なる管轄(管轄外)に本店を移転した場合の登録免許税です。
セミナー(相談会・講演会)】※1
セミナーの区別・テーマの例 | 料金 | 備考 |
【個人一般の方】 ・後見制度・民事信託・遺言 ・相続 ・不動産の売却手続の方法とポイント | 1回 3万円 | ・セミナー・相談会 ・セミナーの時間、相談時間は応相談 |
【会社代表者や法務担当者の方】 ・会社法や関係法令の改正 ・設立の手引 ・定款・登記の修正ポイント | 1回 3万円※2 | ・講演会・相談会 ・時間は2時間(目安) ・その他、応相談 |
【各種法人職員の方】 ・登記簿謄本(不動産・会社)の見方 ・定款や登記手続について | 1回 3万円 | ・研修会・質問会 ・時間は2時間(目安) ・その他、応相談 |
※1 上記記載以外の内容もご対応致します。お気軽にご相談ください。
※2 改正法等で追加資料作成により追加料金が発生する場合もございます。ご了承ください。